Snacks, algemeen
| 1. | portie frites | € 1,40 |
| 2. | portie frites, groot | € 2,10 |
| 3. | gezinszakken frites, vanaf | € 3,00 |
| 4. | portie aardappelschijfjes | € 2,00 |
| 5. | portie aardappelpartjes(gkrd) | € 2,00 |
| 9. | kalfskroket | € 1,50 |
| 10. | kipkorn | € 1,60 |
| 11. | kaassouflé | € 1,25 |
| 12. | loempia | € 2,80 |
| 13. | shoarmarol | € 1,85 |
| 14. | kika-stick | € 2,45 |
| 15. | mexicano | € 1,70 |
| 16. | shaslick | € 2,70 |
| 17. | viandel | € 1,55 |
| 18. | braadworst | € 2,10 |
| 19. | varkensschnitzel | € 4,10 |
| 20. | halve kip | € 4,30 |
| 21 | kipschnitzel | € 2,25 |
| 22. | hamburger | € 1,75 |
| 23. | gehaktbal | € 2,60 |
| 24. | frikandel | € 1,30 |
| 25. | kroket | € 1,30 |
| 26. | goulashkroket | € 1,35 |
| 27. | "kwekkeboom" kroket | € 1,65 |
| 28. | pikanto | € 1,50 |
| 29. | nasischijf | € 1,50 |
| 30. | bamischijf | € 1,40 |
| 31. | vegetarische bamischijf | € 1,50 |
| 32. | groentekroket | € 1,50 |
| 33. | saté | € 4,30 |
| 34. | € | |
| 35. | portie minisnacks (7st.) | € 2,80 |
| 36. | portie bitterballen (7st.) | € 2,40 |
| 37. | portie kipfingers (7st.) | € 3,20 |
| 38. | portie hot shots | € 3,30 |
| 39. | berenhap pindasaus | € 3,45 |
| 59. | huzarenslaatje | € 1,50 |



